Because the StLGS Quarterlies contain cover pages, and some volumes also have inserts that are included in these PDF files, the page numbers within the files do not correspond exactly to the page numbers of the actual StLGS Quarterlies. To help locate specific pages, this table lists the StLGS Quarterly page numbers and their corresponding PDF file page numbers.

Return to Quarterly Back Issues page.

Vol. No. Year Pages PDF
1 1 1968 1–20 1–22
2 21–40 23–46
3 41–60 47–70
4 61–82 71–94
2 1 1969 1–20 1–24
2 21–40 25–48
3 41–64 49–76
4 65–87 77–104
3 1 1970 1–24 1–27
2 25–48 28–54
3 49–72 55–81
4 73–96 82–108
4 1 1971 1–24 1–26
2 25–48 27–52
3 49–72 53–80
4 73–96 81–109
5 1 1972 1–24 1–24
2 25–48 25–51
3 49–72 52–77
4 73–98 78–105
6 1 1973 1–24 1–26
2 25–48 27–52
3 49–72 53–78
4 73–98 79–106
7 1 1974 1–24 1–26
2 25–48 27–52
3 49–74 53–80
4 75–100 81–108
8 1 1975 1–24 1–26
2 25–48 27–52
3 49–74 53–80
4 75–100 81–108
9 1 1976 1–24 1–26
2 25–52 27–56
3 53–82 57–88
4 83–114 89–122
10 1 1977 1–36 1–38
2 37–72 39–76
3 73–108 77–114
4 109–144 115–152

 

Vol. No. Year Pages PDF
21 1 1988 1–32 1–34
2 33–64 35–68
3 65–96 69–102
4 97–136 103–144
22 1 1989 1–32 1–34
2 33–64 35–68
3 65–96 69–102
4 97–136 103–144
23 1 1990 1–32 1–34
2 33–64 35–68
3 65–96 69–102
4 97–137 103–145
24 1 1991 1–34 1–36
2 35–66 37–70
3 67–102 71–108
4 103–142 109–151
25 1 1992 1–34 1–38
2 35–70 39–76
3 71–102 77–104
4 103–146 105–150
26 1 1993 1–32 1–38
2 33–64 39–74
3 65–96 75–110
4 97–140 111–159
27 1 1994 1–32 1–36
2 33–64 37–72
3 65–96 73–106
4 97–141 107–155
28 1 1995 1–34 1–38
2 35–66 39–74
3 67–98 75–110
4 99–140 111–158
29 1 1996 1–34 1–38
2 35–66 39–73
3 67–98 74–108
4 99–139 109–153
30 1 1997 1–32 1–37
2 33–66 38–77
3 67–100 78–116
4 101–142 117–164
Vol. No. Year Pages PDF
11 1 1978 1–32 1–34
2 33–66 35–72
3 67–106 73–114
4 107–152 115–163
12 1 1979 1–42 1–44
2 43–86 45–90
3 87–122 91–128
4 123–154 129–172
13 1 1980 1–40 1–42
2 41–78 43–82
3 79–116 83–124
4 117–156 125–172
14 1 1981 1–42 1–46
2 43–84 47–90
3 85–126 91–134
4 127–169 135–179
15 1 1982 1–36 1–40
2 37–72 41–78
3 73–108 79–116
4 109–148 117–158
16 1 1983 1–32 1–34
2 33–64 35–68
3 65–98 69–104
4 99–131 105–139
17 1 1984 1–34 1–36
2 35–66 37–70
3 67–102 71–108
4 103–143 109–151
18 1 1985 1–32 1–34
2 33–66 35–70
3 67–100 71–106
4 101–137 107–145
19 1 1986 1–32 1–34
2 33–64 35–68
3 65–96 69–102
4 97–136 103–144
20 1 1987 1–32 1–34
2 33–64 35–68
3 65–96 69–102
4 97–137 103–145

 

Vol. No. Year Pages PDF
31 1 1998 1–40 1–47
2 41–80 48–95
3 81–120 96–141
4 121–156 142–191
32 1 1999 1–40 1–46
2 41–86 47–98
3 87–134 99–152
4 135–178 153–202
33 1 2000 1–42 1–48
2 43–92 49–104
3 93–134 105–152
4 135–176 153–200
34 1 2001 1–44 1–48
2 45–56 49–64
3 57–76 65–88
4 77–116 89–132
35 1 2002 1–36 1–40
2 37–76 41–84
3 77–112 85–124
4 113–130 125–156
36 1 2003 1–34 1–38
2 35–78 39–86
3 79–110 87–122
4 111–142 123–158
37 1 2004 1–40 1–44
2 41–80 45–88
3 81–120 89–132
4 121–148 133–188
38 1 2005 1–32 1–36
2 33–68 37–76
3 69–108 77–120
4 109–132 121–176
39 1 2006 1–28 1–32
2 29–60 33–68
3 61–104 69–108
4 105–128 109–156
40 1 2007 1–42 1–46
2 43–84 47–92
3 85–130 93–140
4 131–152 141–200

 

 

Vol. No. Year Pages PDF
41 1 2008 1–40 1–44
2 41–72 45–72
3 73–104 81–116
4 105–136 117–152
42 1 2009 1–40 1–44
2 41–76 45–84
3 77–116 85–128
4 117–156 129–172
43 1 2010 1–32 1–36
2 33–64 37–72
3 65–96 73–108
4 97–128 109–144
44 1 2011 1–28 1–32
2 29–60 33–68
3 61–92 69–104
4 93–126 105–143
45 1 2012 1–32 1–37
2 33–64 38–73
3 65–96 74–109
4 97-132 109-148
Vol. No. Year Pages PDF
46 1 2013 1–32 1–36
2 33–64 37–72
3 65–96 73–108
4 97–132 109–148
47 1 2014 1–32 1–36
2 33–64 37–72
3 65–96 73–106
4 97–132 107–146
48 1 2015 1–32 1–36
2 33–64 37–72
3 65–96 73–108
4 97–128 109–144
49 1 2016 1–28 1–32
2 29–60 33–68
3 61–92 69–104
4 93–134 105–140
50 1 2017 1–30 1–36
2 31–68 37–76
3 69–104 77–116
4 105–140 117–156

 

Vol. No. Year Pages PDF
51 1 2018 1–36 1–40
2 37–68 41–76
3 69–104 77–116
4 105–152 117–168
52 1 2019 1–36 1–40
2 37–72 41–80
3 73–112 81–124
4 113–152 125–168
53 1 2020 1–48 1–52
2 49–88 53–96
3 89–132 97–144
4 133–180 145–196
54 1 2021 1–32 1–36
2 33–72 37–80
3 73–116 81–128
4 117–164 129–180
55 1 2022 1–32 1–36
2 33–64 37–72
3 64–94 73–108
4 94–136 109–156

Return to Quarterly Back Issues page.

Last modified: 04-Jan-2024 10:20